Дирекция объединения туроператоров в сфере выездного туризма заявляет о неисполнении как минимум шестой частью своих членов норм отраслевого законодательства.
Вот какую рассылку получили накануне члены ассоциации:
«Уважаемые коллеги!
Настоящим информируем, что на основании решения Наблюдательного совета Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» от 09.07.2018г. в настоящий момент готовится проект Приказа о неисполнении статьи 11.6 Федерального закона 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и о возможном исключении из реестра туроператоров по выездному туризму Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» свыше ста компаний с 16 июля 2018 года», — говорится в письме.
О каких нарушениях закона в данном случае идет речь? Как удалось выяснить RTourNews.ru, причина банальна. 126 туроператоров до сих пор не перечислили ежегодный взнос в фонд персональной ответственности «Турпомощи», который, напомним, производится равными долями не позднее 15-го числа каждого месяца, следующего за истекшим календарным кварталом. Это обстоятельство вынудило дирекцию ассоциации провести соответствующую работу. Несмотря на то, что у туроператоров по выездному туризму есть еще три рабочих дня для перевода денежных средств, «Турпомощь» ясно намекнула, что яшкаться ни с кем не будет.
По состоянию на 10 июля в черном списке объединения фигурировали 126 туроператоров, притом что задолженность 4-х из них исчислялась суммой меньше 1 рубля, а 16 компаний задолжали по 100 тысяч и более.
Предсанкционный список Ассоциации «Турпомощь»
| № п/п | Наименование | Кол-во туристов за 2017 год, чел, | Долг |
| 1 | ООО «Эйч.Ай.Эс. Интернешенал Турз.Ру» | 406 | -0,01 |
| 2 | ООО «Ти Эм Си» | 1995 | -0,01 |
| 3 | ООО «Айвиста Тур» | 29 | -0,01 |
| 4 | ООО «МУЗЕНИДИС СЕВЕРО-ЗАПАД» | 43 | -0,49 |
| 5 | ООО «Команда Горький» | 37 | -2,30 |
| 6 | ООО «МАРС-тревел» | 430 | -6,56 |
| 7 | ООО «Билетикс. РУ» | 2 | -99,56 |
| 8 | ООО «ТУРОВО» | 25 | -323,90 |
| 9 | ООО «ТЭС» | 7 | -968,50 |
| 10 | ООО «Симпл Вайн Трэвел» | 7 | -1 288,13 |
| 11 | ООО «ТУМЛАРЕ НЭТ ТРЭВЕЛ СЕРВИС» | 55 | -1 738,56 |
| 12 | ООО «Мир-Ра» | 1530 | -2 230,00 |
| 13 | ООО КОМПАНИЯ «НТА» | 56 | -2 535,00 |
| 14 | ООО «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ» (бывший ООО «Вояж Тур») | 19 | -2 554,14 |
| 15 | ООО «ПАРАГОН» | 51 | -2 960,87 |
| 16 | ООО «ТАЙКИ» | 50 | -3 125,00 |
| 17 | ООО «Континент-тур» | 301 | -3 707,05 |
| 18 | ЗАО «Бизнес Мозаика» | 83 | -3 820,50 |
| 19 | ООО «Вантач Трэвел» | 187 | -3 896,84 |
| 20 | ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА «КАВКАЗ» | 320 | -3 950,00 |
| 21 | ООО ТОК «Эс-Джи Турс» (до 27.09.2016 было ООО, ИНН 2320103231) | 260 | -4 713,10 |
| 22 | ООО «Голден Холидейз» | 96 | -4 742,50 |
| 23 | ООО «ОПЕН СПЭЙС» | 72 | -5 095,00 |
| 24 | ООО «ИГРОНИК ТРЭВЕЛ КОНЦЕПТ» | 17 | -5 192,59 |
| 25 | ООО «АП» ЭКЛЕКТИКА» | 72 | -5 210,79 |
| 26 | ООО «ЭРАЗМО ВЬЯДЖИ ТУРС» | 98 | -5 382,51 |
| 27 | ООО «ВИП Корпорейт Тревел» | 1253 | -5 794,75 |
| 28 | ООО «ТУРОПЕРАТОР»СЕВЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА» | 257 | -5 904,47 |
| 29 | ООО «Тревел Дизайнерс» | 43 | -5 976,51 |
| 30 | ООО «Зеленский Корпорейт Тревел Солюшнз» | 45 | -6 187,00 |
| 31 | ООО «Тюменьзарубежтур» | 39 | -6 516,63 |
| 32 | ООО «ТРАНС-ШОУ ТУР» | 30 | -6 592,16 |
| 33 | ООО «Интер Юнион» | 168 | -7 570,41 |
| 34 | ООО «Приморский клуб» | 849 | -8 990,00 |
| 35 | ООО «ССТ» | 105 | -9 622,00 |
| 36 | ООО «СЛОВЭЙ-ТУР» | 150 | -10 000,00 |
| 37 | ООО «АЛЬЯНС АВИА» | 30 | -10 606,83 |
| 38 | ООО «Ворлд Виндоу» | 165 | -10 666,83 |
| 39 | ООО СИОТ «СВОИ ЛЮДИ» | 571 | -10 783,00 |
| 40 | ООО «Дядюшка Ник» | 1300 | -10 800,00 |
| 41 | ООО «Куин-Экспресс» | 411 | -11 205,00 |
| 42 | ООО ГК «АЛЬТАИР» | 292 | -11 317,39 |
| 43 | ООО «Нисса-Тур» | 492 | -11 666,90 |
| 44 | ООО ТК «Камчатинтур» | 67 | -11 852,42 |
| 45 | ООО «ТО Паромный Центр» | 456 | -12 470,00 |
| 46 | ООО «АЯКС-ТУР» | 29951 | -12 800,44 |
| 47 | ООО Туристическая компания «Болеро Тур» | 152 | -13 112,18 |
| 48 | ООО «ЕДИНЫЙ ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ» | 59 | -14 175,00 |
| 49 | ООО «Союз ДВ тур» | 2586 | -14 620,00 |
| 50 | ООО «Диалог народов-1» | 20376 | -14 793,40 |
| 51 | ООО «АС-тревел» | 70 | -15 668,09 |
| 52 | ООО «Амур-турист ДВ» | 2073 | -15 935,00 |
| 53 | ООО «ИМПЕРИАЛ ТРЕВЭЛ» | 470 | -16 200,00 |
| 54 | ООО «Авиа Тур Центр» | 436 | -16 321,89 |
| 55 | ООО Фирма «ВИТАЛИ» | 210 | -16 630,00 |
| 56 | ООО «Турсервис ВЗ» | 735 | -17 036,54 |
| 57 | ООО «ФЬЮЖН — ТРЭВЭЛ» | 152 | -18 484,81 |
| 58 | ООО «АГЕНТЛИ» | 64 | -19 602,46 |
| 59 | ООО «Континенталь» | 59 | -19 927,63 |
| 60 | ООО «ТУРЭКСПРЕСС» | 56 | -20 507,81 |
| 61 | ООО «МЕГА-ТУР» | 464 | -20 764,00 |
| 62 | ООО «ТРИ ТРЕВЭЛ» | 116 | -21 551,18 |
| 63 | ООО «Созвездие» | 51461 | -23 314,03 |
| 64 | ООО «Джей СТАДИ» | 170 | -23 445,00 |
| 65 | ООО «РУССКИЙ ЭКСПРЕСС-ОНЛАЙН» | 129 | -24 132,82 |
| 66 | ООО «Туроператор Магазин Путешествий» | 648 | -24 314,00 |
| 67 | ООО «ДАЙВИНГ» | 36 | -24 516,03 |
| 68 | ООО «АЙ СИ ТРЕВЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ» | 194 | -24 596,12 |
| 69 | ООО «Вайлд Трек Сафари» | 71 | -24 760,63 |
| 70 | ООО «Туринфо Группа РФР» | 263 | -25 000,00 |
| 71 | ООО «АНТИК ТРЭВЕЛ» | 1840 | -25 159,50 |
| 72 | ООО «Таврида» | 77 | -26 706,61 |
| 73 | ООО «Краски Мира» | 248 | -28 262,26 |
| 74 | ООО «Согдиана» | 32 | -28 777,97 |
| 75 | ООО «Туристическая компания «Фонд Мира» | 401 | -30 050,00 |
| 76 | ООО «Прото» | 1327 | -30 202,61 |
| 77 | ООО «Компания Атлас» | 391 | -31 280,42 |
| 78 | ООО «ДАТРЕВЕЛ» | 449 | -35 943,82 |
| 79 | ООО «Туристическая фирма Пирамида-Тур» | 760 | -36 384,36 |
| 80 | ООО «Дельта-Марин» | 395 | -37 600,32 |
| 81 | ООО «Туристический центр «ОСТ-ВЕСТ» | 853 | -40 908,45 |
| 82 | ООО «Мир спорта XXI век» | 673 | -41 151,30 |
| 83 | ООО ТК «Росинтур» | 285 | -42 940,93 |
| 84 | ООО «Агентство путешествий «Натали» | 1809 | -47 000,00 |
| 85 | ООО «Мик-Авиа» | 220 | -48 870,00 |
| 86 | ООО «ТУР Э ВЕНТ» | 997 | -50 436,00 |
| 87 | ООО «Тревел 4 Спорт» | 450 | -50 571,85 |
| 88 | ООО «Гео-Тур М» | 232 | -50 619,58 |
| 89 | ООО «Мейджик тур» | 205 | -51 377,50 |
| 90 | ООО «ИлВа» | 3573 | -52 318,77 |
| 91 | ООО «АВИАМИР ДВ» | 798 | -56 709,57 |
| 92 | ООО «Коммодор» | 305 | -58 751,55 |
| 93 | ООО «Солеанс тревел» | 694 | -59 505,00 |
| 94 | ООО «Спасские ворота-Трэвел» | 715 | -60 713,50 |
| 95 | ООО «Образовательная Группа Студентс Интернешнл» | 581 | -60 932,07 |
| 96 | ООО «КООРДИНАТЫ ЧУДЕС» | 715 | -63 907,45 |
| 97 | ООО «Клуб путешествий «Спейшл» (Special Travel Club) | 152 | -66 386,56 |
| 98 | ООО «ТУРОПЕРАТОР ПРИМА СТРАДА» | 268 | -67 223,92 |
| 99 | ООО «Дарим Вам Мир» | 4784 | -72 447,77 |
| 100 | ООО «Петрополитана Тур» | 715 | -72 664,32 |
| 101 | ООО «ДЖАЗ тур» | 780 | -72 669,91 |
| 102 | ООО «Туристическое агентство «Де Визу» | 3604 | -72 762,50 |
| 103 | ООО «Пекс» | 48 | -84 911,47 |
| 104 | ООО «Меридиан Экспресс Холидэйз» | 1421 | -92 424,33 |
| 105 | ООО АМО Инсайт | 425 | -93 208,03 |
| 106 | ООО «Вест Тревел» | 2287 | -94 251,57 |
| 107 | ООО «ИНТЕРЛЮКС» | 8000 | -95 768,98 |
| 108 | ООО «КАЛАБРИЯ ТУР» | 789 | -97 392,04 |
| 109 | ОАО «Приморское аэроагентство» | 1378 | -97 407,00 |
| 110 | ООО «Премьера» | 1241 | -99 045,28 |
| 111 | ООО «АЙ СИ ЭС Тревел Сервис» | 849 | -100 385,52 |
| 112 | ООО «ФОРАФАРМ ТРЭВЕЛ» | 634 | -130 712,91 |
| 113 | ООО «Евробизнестур Плюс» | 340 | -138 810,36 |
| 114 | ФГУП «ГТ «Арктикуголь» | 594 | -146 066,52 |
| 115 | ООО «ТК «Интрэвел Столешники» | 3019 | -166 075,00 |
| 116 | ООО «ТО «Звезды путешествий» | 836 | -194 374,90 |
| 117 | ООО «Гаванатур Интернешнл» | 3842 | -269 862,69 |
| 118 | ООО «ТК ЮГО-СТАР» | 2000 | -271 990,23 |
| 119 | ООО «АЙ СИ ЭС Тревел ГРУПП» | 2075 | -278 231,13 |
| 120 | ООО «АЙ СИ ЭС ГРУПП» | 2861 | -284 939,40 |
| 121 | ООО «СТБ ТУРС» | 1538 | -290 293,33 |
| 122 | ООО «Турбюро «ДВ Феникс» | 5833 | -314 809,50 |
| 123 | ООО «Амиго-С» | 8117 | -373 960,63 |
| 124 | ООО ТК «ИнтерКонтакт-Сервис» | 2972 | -427 563,74 |
| 125 | ООО «ВЕДИ ТУРГРУПП» | 6750 | -492 620,00 |
| 126 | ООО «ДАНКО Трэвел Компани» | 15353 | -685 568,28 |
RTourNews.ru интернет-журнал о российском туризме
