Журнал о внутреннем и въездном туризме «Отдых в России» совместно с центром информационных коммуникаций «Рейтинг» составили седьмой ежегодный рейтинг туристической привлекательности российских регионов, среди критериев оценки – количество объектов размещения и число размещавшихся в них туристов, а также вклад туризма в ВРП.
Возглавил рейтинг Краснодарский край, на втором месте – Московская область, на третьем – Москва. Также в первую десятку вошли (в порядке убывания) Крым, Санкт-Петербург, Приморский край, Алтайский край, Республика Татарстан, Нижегородская область, Самарская область.
Во второй десятке – Ставропольский край, Республика Башкортостан, Новосибирская область, Челябинская область, Иркутская область, Свердловская область, Тюменская область, Ростовская область, Калининградская область, Сахалинская область.
Составители рейтинга оценивали регионы по девяти критериям. Это уровень развития туристской отрасли и гостиничной инфраструктуры, включая количество объектов размещения, заведений общепита и турфирм. Доходность туризма и гостеприимства, включая доходы коллективных средств размещения и объем платных туристических услуг населению. Развитие санаторно-курортной отрасли региона оценивалось по числу граждан, отдохнувших в санаториях и объему оказанных им платных услуг.
Кроме того, составители рейтинга учитывали число граждан РФ, размещавшихся в коллективных средствах размещения, и число ночевок в таких объектах. Также оценивалось число иностранных туристов, останавливавшихся в отелях региона.
Для оценки туристской уникальности и привлекательности региона учитывалось количество объектов культурного наследия, включенных в государственный реестр.
Уровень преступности в субъектах оценивался по количеству совершенных преступлений на 100 тысяч населения.
Авторы рейтинга также учли количество запросов в поисковых системах об отдыхе в регионе и активность региона в информационном пространстве.
Место | Наименование субъекта РФ | Баллы |
1 | Краснодарский край | 120,3 |
2 | Московская область | 119,8 |
3 | Город федерального значения Москва | 118,3 |
4 | Республика Крым | 117,8 |
5 | Город федерального значения Санкт-Петербург | 112,4 |
6 | Приморский край | 107,2 |
7 | Алтайский край | 104,6 |
8 | Республика Татарстан | 103,7 |
9 | Нижегородская область | 101,6 |
10 | Самарская область | 101,2 |
11 | Ставропольский край | 100,3 |
12 | Республика Башкортостан | 99,1 |
13 | Новосибирская область | 97,1 |
14 | Челябинская область | 96,4 |
15 | Иркутская область | 93,1 |
16 | Свердловская область | 91,8 |
17 | Тюменская область | 90,8 |
18 | Ростовская область | 89,9 |
19 | Калининградская область | 89,5 |
20 | Сахалинская область | 88,4 |
21 | Пермский край | 88,3 |
22 | Ярославская область | 87,9 |
23 | Ленинградская область | 87,8 |
24 | Тверская область | 85,6 |
25 | Саратовская область | 80,7 |
26 | Тульская область | 79,4 |
27 | Владимирская область | 77,8 |
28 | Республика Карелия | 77,6 |
29 | Воронежская область | 77,2 |
30 | Волгоградская область | 74,9 |
31 | Вологодская область | 74,3 |
32 | Омская область | 73,4 |
33 | Белгородская область | 71,7 |
34 | Липецкая область | 69,8 |
35 | Кемеровская область – Кузбасс | 68,7 |
36 | Красноярский край | 68,4 |
37 | Астраханская область | 68,1 |
38 | Оренбургская область | 66,6 |
39 | Калужская область | 66,5 |
40 | Удмуртская Республика | 65,6 |
41 | Ульяновская область | 65,5 |
42 | Хабаровский край | 64,5 |
43 | Рязанская область | 64,4 |
44 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 63,1 |
45 | Мурманская область | 62,1 |
46 | Псковская область | 61,9 |
47 | Архангельская область | 61,8 |
48 | Чувашская Республика | 59,7 |
49 | Республика Бурятия | 59,6 |
50 | Ивановская область | 56,9 |
51 | Кировская область | 56,7 |
52 | Новгородская область | 56,5 |
53 | Пензенская область | 55,4 |
54 | Кабардино-Балкарская Республика | 54,6 |
55 | Брянская область | 54,4 |
56 | Город федерального значения Севастополь | 54,2 |
57 | Республика Дагестан | 50,8 |
58 | Амурская область | 50,7 |
59 | Чеченская Республика | 49,7 |
60 | Костромская область | 48,4 |
61 | Курская область | 47,8 |
62 | Смоленская область | 43,9 |
63 | Республика Саха (Якутия) | 42,8 |
64 | Республика Алтай | 42,7 |
65 | Республика Марий Эл | 39,4 |
66 | Республика Хакасия | 38,7 |
67 | Республика Коми | 38,6 |
68 | Томская область | 37,9 |
69 | Камчатский край | 36,8 |
70 | Орловская область | 36,4 |
71 | Республика Адыгея | 36,1 |
72 | Республика Мордовия | 35,8 |
73 | Забайкальский край | 35,1 |
74 | Республика Северная Осетия – Алания | 34,9 |
75 | Курганская область | 33,4 |
76 | Тамбовская область | 32,5 |
77 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 31 |
78 | Карачаево-Черкесская Республика | 24 |
79 | Республика Калмыкия | 22,5 |
80 | Магаданская область | 21,6 |
81 | Республика Тыва | 16,1 |
82 | Республика Ингушетия | 14,3 |
83 | Еврейская автономная область | 13,7 |
84 | Ненецкий автономный округ | 12,2 |
85 | Чукотский автономный округ | 9 |
Источник: http://russia-rating.ru/.