В каких из них хостелы занимают наибольшую долю на рынке гостиничных услуг? Эта информация особенно актуальна в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018, так как хостелы предлагают бюджетное жилье по ценам от 350 рублей в сутки.
Всероссийский рейтинг региональных городов с наибольшим числом хостелов возглавили Екатеринбург, Рязань и Хабаровск: в данных городах туристам предлагается наибольший выбор жилья со стоимостью проживания от 350 рублей в сутки. В топ-10 рейтинга также вошли Волгоград, Омск, Тюмень, Челябинск, Нижний Новгород, Воронеж и Оренбург, следует из аналитики интернет-сервиса для путешественников Biletix.
В качестве хостелов сервис рассматривал как сами хостелы, так и гостиницы смешанного типа, которые предлагают туристам как традиционные, отельные номера, так и хостельные номера с совместным размещением постояльцев.
4% организаций из почти 956 составивших базу исследования хостелов предоставляют размещение от 350 рублей в сутки, 22% – от 450 рублей, 29% – от 500 рублей, 8% – от 550 рублей, 37% – свыше 700 рублей. В целом, у туристов есть возможность найти жилье даже дешевле, например, в общежитиях, официально оказывающих гостиничные услуги, однако общежития не вошли в базу исследования.
Рейтинг городов с наибольшей долей хостелов на рынке гостиничных услуг возглавили Мурманск, Вологда и Южно-Сахалинск: в данных городах хостелы занимают соответственно 43, 41 и 38 процентную долю от общего числа гостиничных учреждений города. В данный рейтинг также попали Петропавловско-Камчатский, Рязань, Владимир, Оренбург, Чита, Великий Новгород и Иваново.
Результаты исследования
| Название области (региона) | Столица | Кол-во отелей | Кол-во хостелов | % |
| Мурманская область | Мурманск | 23 | 10 | 43 |
| Вологодская область | Вологда | 34 | 14 | 41 |
| Сахалинская область | Южно-Сахалинск | 24 | 9 | 38 |
| Камчатская область | Петропавловск-Камчатский | 8 | 3 | 38 |
| Рязанская область | Рязань | 69 | 25 | 36 |
| Владимирская область | Владимир | 35 | 12 | 34 |
| Оренбургская область | Оренбург | 47 | 16 | 34 |
| Читинская область | Чита | 9 | 3 | 33 |
| Новгородская область | Новгород | 34 | 11 | 32 |
| Ивановская область | Иваново | 28 | 9 | 32 |
| Хабаровский край | Хабаровск | 75 | 23 | 31 |
| Псковская область | Псков | 38 | 11 | 29 |
| Орловская область | Орел | 21 | 6 | 29 |
| Ульяновская область | Ульяновск | 36 | 10 | 28 |
| Кемеровская область | Кемерово | 33 | 9 | 27 |
| Чеченская Республика | Грозный | 11 | 3 | 27 |
| Волгоградская область | Волгоград | 86 | 23 | 27 |
| Республика Хакасия | Абакан | 19 | 5 | 26 |
| Ставропольский край | Ставрополь | 23 | 6 | 26 |
| Архангельская область | Архангельск | 40 | 10 | 25 |
| Республика Карачаево-Черкессия | Черкесск | 20 | 5 | 25 |
| Брянская область | Брянск | 20 | 5 | 25 |
| Республика Тыва | Кызыл | 12 | 3 | 25 |
| Омская область | Омск | 86 | 21 | 24 |
| Калужская область | Калуга | 35 | 8 | 23 |
| Кировская область | Киров | 39 | 8 | 21 |
| Смоленская область | Смоленск | 44 | 9 | 20 |
| Пензенская область | Пенза | 35 | 7 | 20 |
| Курганская область | Курган | 30 | 6 | 20 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | Салехард | 15 | 3 | 20 |
| Республика Дагестан | Махачкала | 10 | 2 | 20 |
| Калиниградская область | Калининград | 76 | 15 | 20 |
| Республика Алтай | Горно-Алтайск | 11 | 2 | 18 |
| Тюменская область | Тюмень | 115 | 20 | 17 |
| Курская область | Курск | 23 | 4 | 17 |
| Астраханская область | Астрахань | 66 | 11 | 17 |
| Республика Татарстан | Казань | 30 | 5 | 17 |
| Республика Ингушетия | Назрань | 12 | 2 | 17 |
| Республика Адыгея | Майкоп | 6 | 1 | 17 |
| Костромская область | Кострома | 79 | 13 | 16 |
| Белгородская область | Белгород | 44 | 7 | 16 |
| Иркутская область | Иркутск | 89 | 14 | 16 |
| Воронежская область | Воронеж | 124 | 19 | 15 |
| Республика Калмыкия | Элиста | 20 | 3 | 15 |
| Тамбовская область | Тамбов | 20 | 3 | 15 |
| Челябинская область | Челябинск | 150 | 20 | 13 |
| Ярославская область | Ярославль | 53 | 7 | 13 |
| Ленинградская область | Санкт-Петербург | 1424 | 183 | 13 |
| Удмуртская Республика | Ижевск | 32 | 4 | 13 |
| Тверская область | Тверь | 41 | 5 | 12 |
| Нижегородская область | Нижний Новгород | 156 | 19 | 12 |
| Московская область | Москва | 1325 | 159 | 12 |
| Ростовская область | Ростов-на-Дону | 127 | 15 | 12 |
| Республика Мордовия | Саранск | 18 | 2 | 11 |
| Алтайский край | Барнаул | 57 | 6 | 11 |
| Липецкая область | Липецк | 29 | 3 | 10 |
| Свердловская область | Екатеринбург | 310 | 31 | 10 |
| Кабардино-Балкарская Республика | Нальчик | 20 | 2 | 10 |
| Республика Марий Эл | Йошкар-Ола | 20 | 2 | 10 |
| Чувашская Республика | Чебоксары | 31 | 3 | 10 |
| Пермская область | Пермь | 83 | 8 | 10 |
| Республика Карелия | Петрозаводск | 32 | 3 | 9 |
| Самарская область | Самара | 114 | 10 | 9 |
| Амурская область | Благовещенск | 12 | 1 | 8 |
| Новосибирская область | Новосибирск | 172 | 14 | 8 |
| Приморский край | Владивосток | 54 | 4 | 7 |
| Республика Коми | Сыктывкар | 15 | 1 | 7 |
| Тульская область | Тула | 46 | 3 | 7 |
| Красноярский край | Красноярск | 234 | 15 | 6 |
| Республика Башкортостан | Уфа | 96 | 6 | 6 |
| Саратовская область | Саратов | 66 | 4 | 6 |
| Республика Саха (Якутия) | Якутск | 17 | 1 | 6 |
| Краснодарский край | Краснодар | 239 | 14 | 6 |
| Магаданская область | Магадан | 19 | 1 | 5 |
| Республика Северная Осетия-Алания | Владикавказ | 46 | 2 | 4 |
| Томская область | Томск | 78 | 3 | 4 |
| Республика Бурятия | Улан-Удэ | 35 | 1 | 3 |
RTourNews.ru интернет-журнал о российском туризме
