По данным Погранслужба ФСБ РФ, выездной туризм из России в 2025 году вырос на 15,6%, по сравнению с предудыщим годом, и достиг отметки в 13,4 млн поездок. При этом темп прироста снизился вдвое относительно предыдущего периода. По числу поездок лидирует Турция, хотя её рост составил лишь 2,9%.
Второе место заняли Объединённые Арабские Эмираты (+17%). Египет опустился на третью позицию с небольшим снижением количества прибытий. Четвертая строчка осталась за Китаем, продемонстрировавшим рост в 33,6%.
Значительно улучшили свои позиции Вьетнам (+834%) и Индонезия (+229%), ставшие популярными альтернативами традиционным направлениям. Тем временем Таиланд потерял популярность, уступив пятую строку.
Эксперты рынка подчеркивают важность увеличения доступности перелетов и снижения цен на билеты. Для многих государств, включая Китай и Вьетнам, важным стимулом стало упрощение визового режима.
Рост турпотока по некоторым направлениям объясняется изменением предпочтений россиян, которые ищут новые впечатления и открывают ранее непопулярные маршруты.
Несмотря на общую положительную тенденцию, специалисты отметили падение востребованности некоторых традиционных туристических направлений, таких как Шри-Ланка и Куба, вызванное сокращением перевозок и недостатком инфраструктуры.
Итог 2025 года демонстрирует активное развитие рынка выездного туризма, его адаптацию к новым условиям и возникновение новых привлекательных маршрутов для россиян.
Выезд за рубеж с целью туризма в 2025 году по данным Пограничной службы РФ (тыс. поездок)
| Страна | % | 2025 | 2024 | 2019 | |
| 1 | Турция | 2,9 | 4610,1 | 4480,4 | 5318,0 |
| 2 | ОАЭ | 17 | 1722,6 | 1470,5 | 755,1 |
| 3 | Египет | 36 | 1627,9 | 1196,2 | 14,1 |
| 4 | Китай | 33,6 | 1360,3 | 1017,9 | 929,9 |
| 5 | Таиланд | -5,3 | 885,8 | 936,2 | 822,7 |
| 6 | Абхазия | 70,2 | 874,6 | 513,9 | 41,1 |
| 7 | Армения | 14,7 | 367,7 | 320,6 | 164,9 |
| 8 | Грузия | 30,5 | 318,7 | 244,2 | 213,4 |
| 9 | Вьетнам | 834,2 | 281,2 | 30,1 | 418,9 |
| 10 | Узбекистан | 12,8 | 214,6 | 190,4 | 18,0 |
| 11 | Азербайджан | -9,7 | 208,5 | 230,9 | 104,9 |
| 12 | Казахстан | 13,2 | 146,7 | 129,6 | 47,6 |
| 13 | Мальдивы | 9,1 | 112,3 | 103 | 44,7 |
| 14 | Сербия | -1,7 | 89,1 | 90,7 | 69,3 |
| 15 | Куба | -33,1 | 87,1 | 130,6 | 119,0 |
| 16 | Шри-Ланка | -27,6 | 83,2 | 115 | 31,3 |
| 17 | Катар | -12,4 | 70,0 | 80 | 107,5 |
| 18 | Индия | -3,6 | 59,9 | 62,1 | 131,2 |
| 19 | Киргизия | -0,8 | 58,0 | 58,4 | 5,9 |
| 20 | Индонезия | 229,5 | 36,5 | 11,1 | 21,5 |
| 21 | Израиль | 12,0 | 30,2 | 27 | 238,1 |
| 22 | Марокко | 39,6 | 27,7 | 19,9 | 7,4 |
| 23 | Тунис | 412,9 | 24,4 | 0,9 | 552,1 |
| 24 | Эфиопия | 25,8 | 23,4 | 18,5 | 4,2 |
| 25 | Таджикистан | 1,0 | 20,6 | 20,4 | 3,3 |
| 26 | Бахрейн | -3,8 | 18,4 | 19,1 | 24,4 |
| 27 | Сейшелы | -9 | 16,1 | 17,8 | 0,06 |
| 28 | Оман | 6,7 | 14,9 | 14 | 19,2 |
| 29 | Венесуэла | -62,1 | 7,1 | 18,6 | 0,006 |
| 30 | Кувейт | 27,2 | 6,9 | 5,5 | 0,001 |
| Всего с целью туризма (млн) | 15,6 | 13435,6 | 11620,4 | 17952,7 |
RTourNews.ru интернет-журнал о российском туризме
